Квадроцикл KAWASAKI Brute Force 750 4x4i EPS (2023) (ПСМ)
1 599 900 Руб.
1 679 900 Руб.
Модель Kawasaki 750 от Brute Force отличается большими габаритами и является утилитарным квадроциклом. Отличительная черта всей линейки – многофункциональность. Эти квадроциклы подойдут и для ралли, и для недалеких приятных путешествий, а также смогут стать подспорьем в выполнении дворовых робот.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Мощность, л.с | 51 |
Объём двигателя, куб | 749 |
Охлаждение | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Тип двигателя | Бензиновый |
Система привода | Полный привод |
Система подачи топлива | Инжектор |
Классификация | Утилитарный |
Наличие ПСМ | Нет |
Аккумулятор | 20Ah/12V |
Расход топлива, л/100 км | от 10 |
Подвеска передняя | Двойные А-образные рычаги, Независимая |
Подвеска задняя | Независимая, двойные А-образные рычаги |
Ход передней подвески, мм | 170 |
Ход задней подвески, мм | 190 |
Передние амортизаторы | 5-позиционная регулировка преднатяга, Газомаслянные амортизаторы |
Задние амортизаторы | 5-позиционная регулировка преднатяга, Газомаслянные амортизаторы |
Дорожный просвет (мм) | 228 |
Колесная база, мм | 1285 |
Вес, кг | 333 |
Объём бака | 19 |
Лебедка | Есть |
Коробка передач | Вариатор |
Мощность (кВт) | 37.3 |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Колеса задние | 25*10/12 |
Колеса передние | 25*8/12 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Зеркала заднего вида | Нет |
Фаркоп | Нет |
Бэдлок | Нет |
Приборная панель | Цифровая |
Багажная решетка | Передняя 45 кг / задняя 70 кг |
Защита днища | Есть |
Защита рук | Нет |
Розетка | 12V |
Год выпуска | 2023 |
Роман –
Выезжал на этом квадроцикле из самого лютого болота когда полный привод подключал. За проходимость 5 баллов, а за такую высокую цену тройка. Вот и получается что выше 4 баллов поставить я ему не могу